Förändringar i aktiekapital

Tabellen nedan visar utveckling av Essitys aktiekapital sedan 2017.

År

Händelse Förändring av antal aktier av serie A Förändring av antal aktier av serie B Totalt antal aktier av serie A Totalt antal aktier av serie B Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2017 Fondemission 64,589,523 637,747,966 64,594,523 637,747,966 702,342,489 2,349,866,980 2,350,366,980 3,35
2017 Omvandling –454,085 454,085 64,140,438 638,202,051 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2018 Omvandling –147,667 147,667 63,992,771 638,349,718 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2019 Omvandling –58,129 58,129 63,934,642 638,407,847 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2020 Omvandling –2,199,470 2,199,470 61,735,172 640,607,317 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2021 Omvandling –320,104 320,104 61,415,068 640,927,421 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2022 Omvandling –206,154 206,154 61,208,914 641,133,575 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2023 Omvandling –231,033 231,033 60,977,881 641,364,608 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2024 Omvandling –1,004,227 1,004,227 59,773,654 642,368,835 702,342,489 – 2,350,366,980 3,35
2025 Indragning – -9,288,000 59,973,654 633,080,835 693,054,489 -31,081,999 2,319,284,981 3,35
2025 Fondemission – – 59,973,654 633,080,835 693,054,489 31,081,999 2,350,366,980 3,39
2025 Omvandling -1,772,996 1,772,996 58,200,658 634,853,831 693,054,489 – 2,350,366,980 3,39

1) På årsstämman den 5 april 2017 beslutade aktieägarna om en fondemission. Syftet med fondemissionen var att öka aktiekapitalet samt antalet aktier för att de senare inför SCAs utdelning av Essity skulle motsvara antalet aktier i SCA.