Ownership
Essity's ten largest shareholders |
No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) |
---|---|---|---|---|
AB Industrivärden | 33,257,000 | 38,400,000 | 29.6 | 10.2 |
Norges Bank Investment Management | 5,810,262 | 27,683,223 | 6.8 | 4.8 |
AMF Försäkring & Fonder | 7,325,396 | 5,792,164 | 6.3 | 1.9 |
MFS Investment Management | - | 35,039,178 | 2.8 | 5.0 |
Swedbank Robur Fonder | - | 26,269,930 | 2.1 | 3.7 |
Skandia | 2,007,876 | 3,265,074 | 1.9 | 0.8 |
Handelsbanken Fonder | - | 19,967,289 | 1.6 | 2.8 |
Nordea Investment Funds | - | 11,878,770 | 0.9 | 1.7 |
SCAs och Essitys Personalstiftelser | 982,845 | 74,406 | 0.8 | 0.1 |
Folksam | - | 8,961,716 | 0.7 | 1.3 |
Ownership by country
Total foreign ownership, 52 %
Shareholder structure
Contacts
Holding |
No. of shareholders | No. of shares | Capital (%) | Votes (%) |
---|---|---|---|---|
1-1,000 | 95.574 | 19,900,685 | 2.8 | 3.2 |
1,001-10,000 | 14.148 | 38,330,309 | 5.5 | 6.1 |
10,001-20,000 | 691 | 9,772,049 | 1.4 | 1.4 |
20,001- | 828 | 634,339,446 | 90.3 | 89.3 |
Total | 111.241 | 702,342,489 | 100.0 | 100.0 |