Ownership
| Essity's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) | |
| AB Industrivärden | 29 200 000 | 53 000 000 | 29.1 | 12.1 | |
| AMF Försäkring & Fonder | 7 350 000 | 3 497 491 | 6.5 | 1.6 | |
| Norges Bank Investment Management | 5 576 633 | 8 458 209 | 5.4 | 2.1 | |
| T. Rowe Price Funds | - | 30 252 923 | 2.6 | 4.4 | |
| BlackRock | 3 505 | 27 486 172 | 2.3 | 4.0 | |
| Vangard Funds | - | 27 118 371 | 2.3 | 4.0 | |
| Skandia | 2 047 185 | 4 859 160 | 2.1 | 1.0 | |
| Swedbank Robur Fonder | - | 21 794 008 | 1.8 | 3.2 | |
| Handelsbanken Fonder | 25 299 | 19 598 090 | 1.7 | 2.9 | |
| Carnegie Fonder | - | 19 381 994 | 1.6 | 2.8 |
Source: Euroclear, June 30, 2026
Ownership by country
Total foreign ownership, 45 %
Source: Euroclear, December 30, 2025.
Shareholder structure
Holding |
No. of shareholders | No. of shares | Capital (%) | Votes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1,000 | 94.32 | 19265003 | 2.78 | 3.2 |
| 1,001-10,000 | 13.63 | 36,692,460 | 5.29 | 5.9 |
| 10,001-20,000 | 722 | 10,167,463 | 1.47 | 1.41 |
| 20,001- | 864 | 626,929,563 | 90.46 | 89.5 |
| Summa | 109.53 | 693,054,489 | 100.0 | 100.0 |
Source: Euroclear, December 30, 2025.