Ownership
| Essity's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) | |
| AB Industrivärden | 30,200,000 | 50,500,000 | 29.2 | 11.6 | |
| AMF Försäkring & Fonder | 7,350,000 | 1,729,745 | 6.2 | 1.3 | |
| Norges Bank Investment Management | 5,576,633 | 2,227,738 | 4.8 | 1.1 | |
| T. Rowe Price Funds | - | 35,269,203 | 2.9 | 5.1 | |
| BlackRock | 3,505 | 27,392,912 | 2.3 | 4 | |
| Vangard Funds | - | 26,707,932 | 2.2 | 3.9 | |
| Skandia | 2,047,185 | 4,820,334 | 2.1 | 1.0 | |
| Handelsbanken Fonder | 69,442 | 23,209,426 | 2.0 | 3.4 | |
| Swedbank Robur Fonder | - | 21,779,299 | 1.8 | 3.1 | |
| Carnegie Fonder | - | 18,282,422 | 1.5 | 2.6 |
Source: Euroclear, March 31, 2026
Ownership by country
Total foreign ownership, 45 %
Source: Euroclear, December 30, 2025.
Shareholder structure
Holding |
No. of shareholders | No. of shares | Capital (%) | Votes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1,000 | 94.32 | 19265003 | 2.78 | 3.2 |
| 1,001-10,000 | 13.63 | 36,692,460 | 5.29 | 5.9 |
| 10,001-20,000 | 722 | 10,167,463 | 1.47 | 1.41 |
| 20,001- | 864 | 626,929,563 | 90.46 | 89.5 |
| Summa | 109.53 | 693,054,489 | 100.0 | 100.0 |
Source: Euroclear, December 30, 2025.