Brands


Ownership

Essity's ten largest shareholders No. of A shares No. of B shares Votes (%) Holding (%)
AB Industrivärden 29,200,000 54,100,000 29.5 12.2
Norges Bank Investment Management 5,542,000 7,543,717 5.4 1.9
AMF Försäkring & Fonder 6,000,000 2,867,380 5.4 1.3
Cevian Capital 41,591,160 3.5 6.1
Vanguard Funds 26,806,200 2.3 3.9
Livförsäkringsbolaget Skandia 2,047,185 4,865,650 2.2 1.0
T. Rowe Price Funds 24,988,098 2.1 3.7
BlackRock 3.505 24,749,175 2.1 3.6
Swedbank Robur Fonder 21,116,373 1.8 3.1
Handelsbanken Fonder 25.299 19,800,661 1.7 2.9

Source: Vantage by Euroclear, August 31, 2026

Ownership by country

Sweden Sweden Other Countries Other Countries

Source: Vantage by Euroclear, August 31, 2026

Shareholder structure

Holding

No. of shareholders No. of shares Capital (%) Votes (%)
1-1,000 94.32 19265003 2.78 3.2
1,001-10,000 13.63 36,692,460 5.29 5.9
10,001-20,000 722 10,167,463 1.47 1.41
20,001- 864 626,929,563 90.46 89.5
Summa 109.53 693,054,489 100.0 100.0

Source: Euroclear, December 30, 2025.