Ownership
Essity's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) | |
AB Industrivärden | 31,700,000 | 43,000,000 | 29.4 | 10.6 | |
Norges Bank Investment Management | 5,762,393 | 30,646,456 | 7.2 | 5.2 | |
AMF Försäkring & Fonder | 7,350,000 | 1,619,531 | 6.1 | 1.3 | |
Blackrock | 4,770.00 | 27,174,149 | 2.2 | 3.9 | |
Swedbank Robur Fonder | - | 24,813,572 | 2.0 | 3.5 | |
Vangard Funds | - | 24,804,571 | 2.0 | 3.5 | |
Skandia | 2,007,876 | 3,928,890 | 2.0 | 0.9 | |
T. Rowe Price Funds | - | 23,321,607 | 1.9 | 3.3 | |
Handelsbanken Fonder | 69,642 | 22,399,635 | 1.9 | 3.2 | |
Carnegie Fonder | - | 13,910,987 | 1.1 | 2.0 |
Source: Euroclear, March 31, 2025
Ownership by country
Total foreign ownership, 51 %
Source: Euroclear, December 30, 2024.
Shareholder structure
Contacts
Holding |
No. of shareholders | No. of shares | Capital (%) | Votes (%) |
---|---|---|---|---|
1-1,000 | 90,218 | 18,547,772 | 2.60 | 3.0 |
1,001-10,000 | 12,931 | 35,012,870 | 5.00 | 5.7 |
10,001-20,000 | 640 | 9,034,832 | 1.3 | 1.3 |
20,001- | 789 | 639,747,015 | 91.10 | 89.9 |
Total | 104,578 | 702,342,489 | 100.0 | 100.0 |
Source: Euroclear, December 30, 2024.