Ownership
Essity's ten largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) | |
AB Industrivärden | 31,700,000 | 44,000,000 | 29.5 | 10.9 | |
Norges Bank Investment Management | 5,704,254 | 26,396,553 | 6.8 | 4.6 | |
AMF Försäkring & Fonder | 7,350,000 | 2,519,531 | 6.2 | 1.4 | |
Swedbank Robur Fonder | - | 27,779,455 | 2.3 | 4.0 | |
Blackrock | 6,557 | 27,310,625 | 2.2 | 3.9 | |
Vangard Funds | - | 25,596,192 | 2.1 | 3.7 | |
T. Rowe Price Funds | - | 25,513,167 | 2.1 | 3.7 | |
Skandia | 2,007,876 | 4,278,689 | 2.0 | 0.9 | |
Handelsbanken Fonder | 74,442 | 22,217,136 | 1.9 | 3.2 | |
Carnegie Fonder | - | 17,713,076 | 1.5 | 2.6 |
Source: Euroclear, June 30, 2025
Ownership by country
Total foreign ownership, 51 %
Source: Euroclear, December 30, 2024.
Shareholder structure
Contacts
Holding |
No. of shareholders | No. of shares | Capital (%) | Votes (%) |
---|---|---|---|---|
1-1,000 | 90,218 | 18,547,772 | 2.60 | 3.0 |
1,001-10,000 | 12,931 | 35,012,870 | 5.00 | 5.7 |
10,001-20,000 | 640 | 9,034,832 | 1.3 | 1.3 |
20,001- | 789 | 639,747,015 | 91.10 | 89.9 |
Total | 104,578 | 702,342,489 | 100.0 | 100.0 |
Source: Euroclear, December 30, 2024.